<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اسواق ستي</title>
	<atom:link href="http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com</link>
	<description>سوق اسواق ستي السعودية سوق بيع وشراء سيارات وعثارات وجوالات وارقام وملابس واجهزة</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 17:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>نزول اسعار خام برنت في السوق مع ارتفاع مخزونات امريكا</title>
		<link>http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com/%d9%86%d8%b2%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85/</link>
		<comments>http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com/%d9%86%d8%b2%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسواق ستي]]></category>
		<category><![CDATA[اسواق السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[وأظهرت المستمر على عقود النفط الخام برنت لخام برنت والخام الامريكي انخفض يوم الاربعاء بعد تقرير للحكومة الامريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الاسبوع الماضي. وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية الإدارة يبين التقرير أن المخزون من النفط الخام 950000 برميل في الأسبوع الماضي ، انتفض ضد توقعات المحللين. كما أنه يزيد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>وأظهرت المستمر على عقود النفط الخام برنت لخام برنت والخام الامريكي انخفض يوم الاربعاء بعد تقرير للحكومة الامريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الاسبوع الماضي.<br />
   وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية الإدارة يبين التقرير أن المخزون من النفط الخام 950000 برميل في الأسبوع الماضي ، انتفض ضد توقعات المحللين. كما أنه يزيد من البنزين ونواتج التقطير.</p>
<p>  انخفاض أسعار نفط برنت الخام تسليم سبتمبر في $ 2،64 إلى 113،82 $ للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش بعد التثبيت في نطاق يتراوح بين 113،50 $ و116.29 دولارا للبرميل في التعاملات.</p>
<p>   وفي بورصة نيويورك التجارية الآجلة للنفط الخام أسعار النفط الخام انخفض الى الولايات المتحدة في سبتمبر، $ 1،80-91،99 دولارا للبرميل ، وانخفض أكثر من دولارين الى 91،75 $.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com/%d9%86%d8%b2%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اسعار الذهب في الاسواق مستوى قياسي</title>
		<link>http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/</link>
		<comments>http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسواق ستي]]></category>
		<category><![CDATA[اسواق السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الاسواق]]></category>
		<category><![CDATA[السوق السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[سوق الرياض]]></category>
		<category><![CDATA[سوق جده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[وبلغت أسعار الذهب بالجنيه الاسترليني مستوى قياسيا جديدا من 92 £ 1019 إلى أوقية &#8220;ناحال&#8221; ، كما المعادن الثمينة ارتفع إلى أعلى مستوى له للحصول على الطلاق في الثاني € 70 € 1 170 للأونصة في التعاملات الآسيوية اليوم مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وأزمة الديون في [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>وبلغت أسعار الذهب بالجنيه الاسترليني مستوى قياسيا جديدا من 92 £ 1019 إلى أوقية &#8220;ناحال&#8221; ، كما المعادن الثمينة ارتفع إلى أعلى مستوى له للحصول على الطلاق في الثاني € 70 € 1 170 للأونصة في التعاملات الآسيوية اليوم مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وأزمة الديون في منطقة اليورو.</p>
<p>   حتى اليوم، وسعر الذهب فى الحال فى العملة الامريكية الى مستوى قياسي جديد في 14 عاما. 1661 $ للأونصة، قبل أن يتراجع إلى 36 دولارا في 1658.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----ymcan6bc7hzbxa.com/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

